取材日/2026年6月13日
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 819 | 818 | 817 | 816 | 815 | 814 | 813 | 812 | | 811 | 810 | 809 | 808 | 807 | 806(D) | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | からサー | | からサー | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | | ビッグドリーム | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821(A) | 822(D) | 823 | 824 | 825 | 826(B) | 827 | 828 | 829 | | 830 | 831 | 832 | 833(A) | 834 | 835(A) | 836 | 837(A) | 838 | 839 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | 919 | 918 | 917 | 916(E) | 915 | 914 | 913 | 912(A) | 911(A) | | 910 | 909(A) | 908 | 907 | 906 | 905 | 904(A) | 903 | 902 | 901 | | 2120(B) | 2119 | 2118 | 2117 | 2116 | 2115 | 2114(A) | 2113 | 2112(B) | 2111(A) | 2110 | 2109 | 2108(A) | 2107(B) | 2106 | 2105(A) | 2104 | 2103 | 2102 | 2101 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | L不二子BT | L不二子BT | クレアBT | クレアBT | クレアBT | かるてっとBT | SHAKE | アズレン | アズレン | タクトオーパス | タクトオーパス | 攻殻機動隊 | DMC | いざ!番長 | レヴュースタァ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | | | | スマスロ鉄拳6 | スマスロ鉄拳6 | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン | SBJ | SBJ | アニスロ ドッチ | Lルパン |
| 921 | 922 | 923 | 924(A) | 925(B) | 926(A) | 927 | 928 | 929 | 930(B) | | | | 931 | 932 | 933(B) | 934(A) | 935 | 936 | 937(B) | 938(B) | | | | 2121 | 2122(A) | 2123 | 2124 | 2125 | 2126(A) | 2127 | 2128 | | 2129 | 2130(E) | 2131 | 2132 | 2133(A) | 2134 | 2135(A) | 2136 | 2137 |
| 1020 | 1019(B) | 1018(B) | 1017 | 1016(A) | 1015(C) | 1014(B) | 1013 | 1012 | 1011 | | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004(B) | 1003 | 1002 | 1001 | | 2220(A) | 2219 | 2218(A) | 2217(B) | 2216 | 2215(C) | 2214(B) | 2213(B) | 2212 | 2211 | 2210 | 2209(C) | 2208 | 2207(B) | 2206 | 2205 | 2204 | 2203(B) | 2202 | 2201(B) |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028(A) | 1029 | 1030 | | 1031(B) | 1032(B) | 1033(E) | 1034 | 1035(B) | 1036 | 1037(D) | 1038 | 1039(B) | 1040(B) | | 2221 | 2222(B) | 2223 | 2224(B) | 2225 | 2226(A) | 2227(A) | 2228 | 2229 | 2230 | 2231(A) | 2232 | 2233 | 2234 | 2235(B) | 2236 | 2237(B) | 2238 | 2239(B) | 2240(B) |
| 1120(A) | 1119 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1114 | 1113(A) | 1112 | 1111(D) | | 1110(A) | 1109 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105(A) | 1104(A) | 1103 | 1102(A) | 1101(D) | | 2320 | 2319(E) | 2318 | 2317 | 2316 | 2315(B) | 2314(D) | 2313 | 2312(A) | 2311 | 2310(A) | 2309(E) | 2308 | 2307 | 2306(C) | 2305(C) | 2304 | 2303 | 2302(B) | 2301 |
| スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126(B) | 1127 | 1128(C) | 1129(B) | 1130 | | 1131 | 1132(B) | 1133 | 1134 | 1135(B) | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140(A) | | 2321(A) | 2322 | 2323(A) | 2324 | 2325(A) | 2326(B) | 2327 | 2328(B) | 2329 | 2330(B) | 2331 | 2332(A) | 2333(B) | 2334(B) | 2335(B) | 2336 | 2337(B) | 2338(B) | 2339 | 2340(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2420 | 2419 | 2418 | 2417 | 2416 | 2415(A) | 2414(B) | 2413 | 2412 | 2411(A) | 2410 | 2409 | 2408 | 2407 | 2406(B) | 2405(A) | 2404(A) | 2403(B) | 2402 | 2401 |
| | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2421(A) | 2422(B) | 2423(A) | 2424 | 2425 | 2426(B) | 2427 | 2428 | 2429(B) | 2430 | 2431 | 2432 | 2433(B) | 2434(B) | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 819 | 818 | 817 | 816 | 815(B) | 814 | 813(A) | 812 | | 811 | 810(E) | 809(D) | 808(C) | 807(E) | 806(C) | 805(C) | 804(C) | 803(E) | 802(D) | 801(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | からサー | | からサー | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | | ビッグドリーム | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821(C) | 822(C) | 823(C) | 824 | 825(B) | 826(B) | 827 | 828 | 829 | | 830 | 831 | 832 | 833(C) | 834 | 835(A) | 836 | 837(B) | 838(A) | 839 | 840(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920(D) | 919(C) | 918(D) | 917(A) | 916(C) | 915(B) | 914 | 913 | 912(A) | 911(A) | | 910(C) | 909(A) | 908(C) | 907(C) | 906 | 905 | 904(A) | 903 | 902(C) | 901(A) | | 2120(A) | 2119 | 2118(A) | 2117(A) | 2116 | 2115 | 2114(A) | 2113 | 2112(C) | 2111(A) | 2110(B) | 2109(C) | 2108(A) | 2107(B) | 2106(A) | 2105(A) | 2104(B) | 2103 | 2102(C) | 2101 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | L不二子BT | L不二子BT | クレアBT | クレアBT | クレアBT | かるてっとBT | SHAKE | アズレン | アズレン | タクトオーパス | タクトオーパス | 攻殻機動隊 | DMC | いざ!番長 | レヴュースタァ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | | | | スマスロ鉄拳6 | スマスロ鉄拳6 | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン | SBJ | SBJ | アニスロ ドッチ | Lルパン |
| 921(C) | 922(A) | 923(B) | 924(C) | 925(B) | 926(A) | 927(B) | 928 | 929(E) | 930(B) | | | | 931(C) | 932 | 933(D) | 934(A) | 935(C) | 936(D) | 937(D) | 938(C) | | | | 2121 | 2122(C) | 2123 | 2124(A) | 2125 | 2126(A) | 2127(C) | 2128 | | 2129 | 2130(A) | 2131 | 2132 | 2133(A) | 2134 | 2135(A) | 2136 | 2137 |
| 1020 | 1019(A) | 1018(B) | 1017 | 1016(A) | 1015(A) | 1014(C) | 1013 | 1012(B) | 1011 | | 1010(A) | 1009 | 1008(A) | 1007(B) | 1006(C) | 1005 | 1004(B) | 1003(A) | 1002(A) | 1001(B) | | 2220(D) | 2219(A) | 2218(C) | 2217(D) | 2216(B) | 2215(E) | 2214(C) | 2213(E) | 2212(C) | 2211(D) | 2210(C) | 2209(D) | 2208(D) | 2207(E) | 2206(B) | 2205(A) | 2204(D) | 2203(E) | 2202(B) | 2201(D) |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 1021(A) | 1022 | 1023 | 1024(A) | 1025 | 1026 | 1027 | 1028(B) | 1029 | 1030 | | 1031(C) | 1032(B) | 1033(D) | 1034(C) | 1035(D) | 1036(E) | 1037(D) | 1038(C) | 1039(C) | 1040(E) | | 2221(C) | 2222(E) | 2223(D) | 2224(E) | 2225(C) | 2226(D) | 2227(B) | 2228(C) | 2229(C) | 2230(D) | 2231(E) | 2232(C) | 2233(C) | 2234(C) | 2235(C) | 2236(C) | 2237(C) | 2238(C) | 2239(E) | 2240(D) |
| 1120(A) | 1119(A) | 1118 | 1117 | 1116 | 1115(B) | 1114(D) | 1113(A) | 1112(D) | 1111(D) | | 1110(C) | 1109(A) | 1108(A) | 1107 | 1106 | 1105(A) | 1104(A) | 1103 | 1102(A) | 1101(C) | | 2320(C) | 2319(E) | 2318(D) | 2317(C) | 2316(B) | 2315(E) | 2314(E) | 2313(C) | 2312(C) | 2311(B) | 2310(C) | 2309(E) | 2308(A) | 2307(C) | 2306(D) | 2305(E) | 2304(C) | 2303(B) | 2302(E) | 2301(D) |
| スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | スマスロ新鬼武者3 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126(A) | 1127 | 1128(B) | 1129(A) | 1130(A) | | 1131(C) | 1132(C) | 1133 | 1134(B) | 1135(B) | 1136(A) | 1137 | 1138 | 1139(A) | 1140(C) | | 2321(D) | 2322(B) | 2323(C) | 2324 | 2325(C) | 2326(D) | 2327 | 2328(C) | 2329(A) | 2330(D) | 2331(D) | 2332(B) | 2333(D) | 2334(C) | 2335(C) | 2336(A) | 2337(C) | 2338(E) | 2339(C) | 2340(D) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2420(C) | 2419 | 2418 | 2417(B) | 2416(D) | 2415(B) | 2414(B) | 2413 | 2412(A) | 2411(B) | 2410(A) | 2409 | 2408 | 2407 | 2406(C) | 2405(A) | 2404(D) | 2403(B) | 2402 | 2401(B) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2421(C) | 2422(B) | 2423(C) | 2424(D) | 2425(A) | 2426(C) | 2427 | 2428 | 2429(E) | 2430(B) | 2431(B) | 2432 | 2433(D) | 2434(C) | 2435(A) | 2436(B) | 2437 | 2438 | 2439(A) | 2440(A) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WWLレポート
ヒートマップからの注目機種
スマスロ 化物語
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 1031 |
6,700 |
+1,700 |
| 1032 |
4,130 |
+1,810 |
| 1033 |
7,620 |
+8,620 |
| 1035 |
7,460 |
+2,500 |
(5台中4台プラス)
マイジャグラーV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2201 |
7,820 |
+2,010 |
| 2203 |
8,110 |
+1,400 |
| 2207 |
8,610 |
+1,810 |
| 2209 |
7,690 |
+3,010 |
| 2213 |
9,150 |
+1,520 |
| 2214 |
6,890 |
+2,100 |
