i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド香椎本館
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 819 | 818 | 817 | 816 | 815 | 814(E) | 813 | 812(B) | | 811 | 810 | 809 | 808(E) | 807(E) | 806 | 805 | 804 | 803(E) | 802 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | | VVV2 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | | ビッグドリーム | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826(C) | 827 | 828(E) | 829 | | 830 | 831 | 832(D) | 833(E) | 834 | 835(A) | 836(C) | 837 | 838(E) | 839 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920(B) | 919 | 918(B) | 917 | 916 | 915 | 914 | 913(B) | 912 | 911 | | 910(A) | 909 | 908 | 907(A) | 906(A) | 905 | 904 | 903 | 902(A) | 901 | | 2120(A) | 2119 | 2118 | 2117 | 2116 | 2115(C) | 2114 | 2113(B) | 2112 | 2111(B) | 2110 | 2109 | 2108 | 2107(C) | 2106 | 2105 | 2104 | 2103 | 2102(D) | 2101(A) |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | スマート沖スロ ダークハイビ | スマート沖スロ ダークハイビ | アニスロドッチ | SBJ | Lルパン | ULTRAMAN 最終決戦 | Lタクト | L主役は銭形5 | DMC5 | いざ!番長 | レヴュースタァ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | ケロット5BT | | ケロット5BT | ケロット5BT | クレアBT | クレアBT | クレアBT | SHAKE | L不二子BT | L不二子BT | かるてっとBT |
| 921(B) | 922(C) | 923(B) | 924(B) | 925(A) | 926(D) | 927(A) | 928(C) | 929 | 930 | | | | 931(C) | 932(B) | 933(B) | 934(A) | 935 | 936 | 937 | 938 | | | | 2121 | 2122 | 2123(B) | 2124 | 2125(B) | 2126(B) | 2127 | 2128(B) | | 2129 | 2130 | 2131 | 2132(B) | 2133(C) | 2134 | 2135 | 2136(A) | 2137 |
| 1020 | 1019(C) | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013(E) | 1012 | 1011 | | 1010 | 1009(A) | 1008 | 1007(B) | 1006(B) | 1005 | 1004 | 1003(A) | 1002 | 1001(B) | | 2220 | 2219(A) | 2218(B) | 2217(B) | 2216(B) | 2215 | 2214(B) | 2213(B) | 2212(B) | 2211(B) | 2210(A) | 2209(A) | 2208(A) | 2207(A) | 2206(B) | 2205 | 2204(B) | 2203 | 2202(B) | 2201(B) |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | | 炎炎2 | からサー | からサー | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 1021(A) | 1022 | 1023 | 1024 | 1025(B) | 1026(A) | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038(B) | 1039 | 1040(E) | | 2221(A) | 2222 | 2223 | 2224 | 2225(A) | 2226(B) | 2227(B) | 2228 | 2229(B) | 2230 | 2231 | 2232(B) | 2233(B) | 2234(A) | 2235(A) | 2236 | 2237 | 2238 | 2239(A) | 2240 |
| 1120 | 1119(E) | 1118 | 1117(B) | 1116 | 1115(B) | 1114 | 1113 | 1112 | 1111 | | 1110 | 1109(C) | 1108 | 1107(C) | 1106 | 1105 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | | 2320(A) | 2319(A) | 2318(A) | 2317(B) | 2316(A) | 2315 | 2314(B) | 2313(B) | 2312(A) | 2311 | 2310(A) | 2309 | 2308 | 2307(C) | 2306 | 2305(B) | 2304(A) | 2303(A) | 2302(E) | 2301(B) |
| スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | 新鬼武者3 | 新鬼武者3 | 新鬼武者3 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | 攻殻機動隊 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 1121 | 1122 | 1123(B) | 1124(B) | 1125(A) | 1126(E) | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | | 1131 | 1132(A) | 1133(E) | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139(A) | 1140 | | 2321 | 2322(B) | 2323(B) | 2324(A) | 2325(B) | 2326(B) | 2327(B) | 2328(B) | 2329 | 2330 | 2331 | 2332(A) | 2333 | 2334 | 2335 | 2336(A) | 2337(B) | 2338 | 2339(A) | 2340 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2420(A) | 2419 | 2418 | 2417 | 2416 | 2415 | 2414(B) | 2413(A) | 2412 | 2411(A) | 2410(A) | 2409 | 2408(B) | 2407(A) | 2406 | 2405(A) | 2404 | 2403 | 2402 | 2401(B) |
| | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2421 | 2422(B) | 2423(A) | 2424(A) | 2425(A) | 2426 | 2427(B) | 2428 | 2429(A) | 2430(A) | 2431(B) | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438(A) | 2439 | 2440(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820(A) | 819 | 818(B) | 817(A) | 816(A) | 815 | 814(A) | 813 | 812(B) | | 811(B) | 810(C) | 809(C) | 808(E) | 807(E) | 806(E) | 805(D) | 804(C) | 803(C) | 802(E) | 801(E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | | VVV2 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | | ビッグドリーム | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821(B) | 822 | 823(C) | 824(B) | 825(A) | 826(B) | 827 | 828(C) | 829 | | 830 | 831(C) | 832(E) | 833(C) | 834(D) | 835(E) | 836(C) | 837(C) | 838(D) | 839(C) | 840(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920(C) | 919(D) | 918(C) | 917(E) | 916(C) | 915(C) | 914 | 913(C) | 912(B) | 911 | | 910(C) | 909 | 908(C) | 907(B) | 906(D) | 905(A) | 904(A) | 903(C) | 902 | 901(C) | | 2120(C) | 2119(B) | 2118(D) | 2117(A) | 2116(C) | 2115(A) | 2114(B) | 2113(B) | 2112 | 2111(B) | 2110(C) | 2109(A) | 2108(B) | 2107(C) | 2106(C) | 2105(B) | 2104(C) | 2103 | 2102(C) | 2101(C) |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | キングハナハナ-30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | ニューキングハナハナV‐30 | | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | スマート沖スロ ダークハイビ | スマート沖スロ ダークハイビ | アニスロドッチ | SBJ | Lルパン | ULTRAMAN 最終決戦 | Lタクト | L主役は銭形5 | DMC5 | いざ!番長 | レヴュースタァ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | ケロット5BT | | ケロット5BT | ケロット5BT | クレアBT | クレアBT | クレアBT | SHAKE | L不二子BT | L不二子BT | かるてっとBT |
| 921(B) | 922(C) | 923(E) | 924(C) | 925(C) | 926(D) | 927(B) | 928(C) | 929(C) | 930(E) | | | | 931(C) | 932(C) | 933(C) | 934(D) | 935(D) | 936(C) | 937(C) | 938(C) | | | | 2121(B) | 2122(A) | 2123(C) | 2124(A) | 2125(D) | 2126(C) | 2127(E) | 2128(D) | | 2129(C) | 2130(B) | 2131 | 2132(B) | 2133(C) | 2134(C) | 2135(B) | 2136(B) | 2137 |
| 1020(C) | 1019(B) | 1018(B) | 1017(C) | 1016(B) | 1015(C) | 1014(B) | 1013(A) | 1012(D) | 1011(B) | | 1010(B) | 1009(B) | 1008(B) | 1007(A) | 1006(B) | 1005(C) | 1004(B) | 1003(C) | 1002(C) | 1001(B) | | 2220(C) | 2219(C) | 2218(C) | 2217(C) | 2216(C) | 2215(C) | 2214(C) | 2213(E) | 2212(E) | 2211(E) | 2210(E) | 2209(D) | 2208(E) | 2207(C) | 2206(D) | 2205(C) | 2204(D) | 2203(C) | 2202(E) | 2201(E) |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | | 炎炎2 | からサー | からサー | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 1021(C) | 1022(C) | 1023(C) | 1024(B) | 1025 | 1026(A) | 1027(C) | 1028(A) | 1029(A) | 1030(B) | | 1031(B) | 1032 | 1033 | 1034(C) | 1035(C) | 1036(C) | 1037(C) | 1038(B) | 1039(C) | 1040(E) | | 2221(C) | 2222(D) | 2223(C) | 2224(C) | 2225(C) | 2226(D) | 2227(E) | 2228(C) | 2229(C) | 2230(C) | 2231(C) | 2232(E) | 2233(D) | 2234(C) | 2235(D) | 2236(D) | 2237(C) | 2238(C) | 2239(D) | 2240(C) |
| 1120(C) | 1119(E) | 1118(A) | 1117(C) | 1116(B) | 1115(B) | 1114 | 1113(D) | 1112(B) | 1111(A) | | 1110(B) | 1109(C) | 1108 | 1107(A) | 1106(C) | 1105(A) | 1104(C) | 1103(B) | 1102 | 1101(C) | | 2320(C) | 2319(C) | 2318(E) | 2317(C) | 2316(C) | 2315(C) | 2314(D) | 2313(D) | 2312(D) | 2311(D) | 2310(D) | 2309(B) | 2308(D) | 2307(E) | 2306(D) | 2305(E) | 2304(C) | 2303(D) | 2302(D) | 2301(D) |
| スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | 新鬼武者3 | 新鬼武者3 | 新鬼武者3 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | 攻殻機動隊 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 1121(C) | 1122(C) | 1123(D) | 1124(C) | 1125(D) | 1126(C) | 1127 | 1128(B) | 1129(C) | 1130(C) | | 1131(B) | 1132(C) | 1133(B) | 1134(C) | 1135(C) | 1136(C) | 1137(A) | 1138(C) | 1139(C) | 1140(A) | | 2321(C) | 2322(C) | 2323(C) | 2324(C) | 2325(D) | 2326(C) | 2327(C) | 2328(D) | 2329(B) | 2330(D) | 2331(B) | 2332(C) | 2333(D) | 2334(C) | 2335(C) | 2336(D) | 2337(D) | 2338(A) | 2339(C) | 2340(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2420(C) | 2419(C) | 2418(C) | 2417(C) | 2416(C) | 2415(A) | 2414(D) | 2413(B) | 2412(C) | 2411(C) | 2410(C) | 2409(C) | 2408(C) | 2407(C) | 2406(B) | 2405(E) | 2404(A) | 2403(B) | 2402(B) | 2401(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX | SアイムジャグラーEX |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2421(C) | 2422(D) | 2423(C) | 2424(C) | 2425(E) | 2426(C) | 2427(C) | 2428(C) | 2429(C) | 2430(E) | 2431(D) | 2432(B) | 2433(C) | 2434(C) | 2435(B) | 2436(A) | 2437(B) | 2438(D) | 2439 | 2440(C) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WWLレポート
ヒートマップからの注目機種
マイジャグラーV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2201 |
8,190 |
+1,820 |
| 2202 |
8,620 |
+2,220 |
| 2204 |
7,140 |
+1,700 |
| 2206 |
7,850 |
+2,710 |
| 2211 |
8,360 |
+1,110 |
| 2212 |
8,450 |
+1,100 |
| 2213 |
8,490 |
+1,010 |
| 2214 |
6,850 |
+1,100 |
| 2216 |
6,630 |
+1,310 |
| 2217 |
6,420 |
+1,000 |
| 2218 |
6,140 |
+1,010 |
| 2226 |
7,740 |
+1,010 |
| 2227 |
8,840 |
+2,710 |
| 2229 |
5,870 |
+1,910 |
