取材日/2026年5月30日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 787 | 8,600 | 1,900 |
| マイジャグラーV | 936 | 8,400 | -800 |
| マイジャグラーV | 943 | 8,240 | 2,000 |
| マイジャグラーV | 815 | 8,020 | 2,500 |
| ニューキングハナハナV-30 | 656 | 7,880 | 3,300 |
| マイジャグラーV | 805 | 7,880 | 1,200 |
| マイジャグラーV | 808 | 7,810 | 1,000 |
| ゴーゴージャグラー3 | 690 | 7,770 | 2,300 |
| ネオアイムジャグラーEX | 930 | 7,730 | 2,200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 917 | 7,380 | 2,100 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 450 | 9,420 | -5,600 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 449 | 9,420 | 9,800 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 453 | 9,130 | 2,200 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 825 | 8,990 | 900 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 462 | 8,950 | -1,300 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 452 | 8,570 | 2,100 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 454 | 8,490 | 6,400 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 461 | 8,440 | -3,600 |
| 真打 吉宗 | 508 | 8,370 | 4,500 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 828 | 8,240 | -700 |
