取材日/2026年5月29日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 398 | 7,220 | 750 |
| マイジャグラーV | 272 | 7,090 | 1,640 |
| マイジャグラーV | 409 | 6,960 | 1,310 |
| ネオアイムジャグラーEX | 195 | 6,710 | 600 |
| マイジャグラーV | 269 | 6,610 | 2,020 |
| ネオアイムジャグラーEX | 179 | 6,570 | 70 |
| マイジャグラーV | 394 | 6,540 | 2,410 |
| マイジャグラーV | 260 | 6,380 | 90 |
| ネオアイムジャグラーEX | 181 | 5,950 | 330 |
| ネオアイムジャグラーEX | 196 | 5,940 | 2,140 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 117 | 9,510 | 7,620 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 139 | 9,250 | 3,360 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 133 | 9,200 | -1,440 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 141 | 9,180 | -610 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 127 | 8,400 | 3,370 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 59 | 8,300 | -1,480 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 137 | 8,020 | 11,550 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 128 | 7,720 | -1,940 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 63 | 7,460 | -580 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 123 | 7,290 | 5,540 |
