取材日/2026年5月14日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 84,000 | 517 |
| 2 | eフィーバーキン肉マン | 60,500 | 833 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 60,000 | 687 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 58,500 | 499 |
| 5 | eカケグルイ7500ver | 56,500 | 738 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 55,000 | 500 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 51,000 | 507 |
| 8 | P大海物語5 | 49,500 | 1109 |
| 9 | e バイオハザード6 | 49,000 | 830 |
| 10 | P大海物語5 | 47,000 | 1038 |
