取材日/2026年5月20日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 57,000 | 1132 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 41,000 | 682 |
| 3 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 40,500 | 774 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 36,500 | 509 |
| 5 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 35,000 | 568 |
| 6 | P大海物語5 | 32,000 | 1128 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 31,500 | 497 |
| 8 | e花の慶次~黄金の一撃 | 31,000 | 861 |
| 9 | eフィーバーブルーロック | 30,500 | 549 |
| 10 | P大海物語5 | 30,000 | 1119 |
