取材日/2026年5月8日
玉屋♾️本店


スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 358 | 8,080 | 2,440 |
| 362 | 6,860 | 6,440 |
| 364 | 7,710 | 5,030 |
| 366 | 7,890 | 1,800 |
| 387 | 7,210 | 4,770 |
| 391 | 6,760 | 8,390 |
| 392 | 7,570 | 2,800 |
| 393 | 8,120 | 1,360 |
| 394 | 6,550 | 11,000 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437 | 6,730 | 1,430 |
| 442 | 5,180 | 1,680 |
| 474 | 8,000 | 1,590 |
| 477 | 7,860 | 3,070 |
| 478 | 7,790 | 1,930 |
| 481 | 6,920 | 2,530 |
| 510 | 7,730 | 2,110 |
| 520 | 7,050 | 1,840 |
| 524 | 7,250 | 2,960 |
| 547 | 8,650 | 3,170 |
| 549 | 5,300 | 1,270 |
| 552 | 7,500 | 1,220 |
| 553 | 8,920 | 3,090 |

編集部員
最新機種の「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」を筆頭に、スロットコーナーでは素晴らしい盛り上がりをみせた。
玉屋♾️室見


スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 345 | 7,330 | 8,330 |
| 349 | 7,200 | 6,780 |
| 350 | 8,140 | 3,970 |
| 385 | 6,560 | 11,900 |
| 388 | 7,350 | 9,440 |
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 429 | 4,460 | 9,060 |
| 430 | 6,280 | 2,420 |
| 433 | 5,990 | 2,000 |

編集部員
取材当日は、人気機種からバラエティ機種まで好状況が広がり、特に「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」や「真打 吉宗」では優秀な結果を残した台が多数出現。
玉屋♾️新宮


スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 358 | 8,080 | 2,440 |
| 362 | 6,860 | 6,440 |
| 364 | 7,710 | 5,030 |
| 366 | 7,890 | 1,800 |
| 387 | 7,210 | 4,770 |
| 391 | 6,760 | 8,390 |
| 392 | 7,570 | 2,800 |
| 393 | 8,120 | 1,360 |
| 394 | 6,550 | 11,000 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437 | 6,730 | 1,430 |
| 442 | 5,180 | 1,680 |
| 474 | 8,000 | 1,590 |
| 477 | 7,860 | 3,070 |
| 478 | 7,790 | 1,930 |
| 481 | 6,920 | 2,530 |
| 510 | 7,730 | 2,110 |
| 520 | 7,050 | 1,840 |
| 524 | 7,250 | 2,960 |
| 547 | 8,650 | 3,170 |
| 549 | 5,300 | 1,270 |
| 552 | 7,500 | 1,220 |
| 553 | 8,920 | 3,090 |

編集部員
「マイジャグラーⅤ」を筆頭に終日高稼働を記録し、「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」からは万枚達成台が出現するなど、この日の状況の良さが窺えた。
