★★★★編集部取材[スロット対象機種アリ]

⭐️⭐️⭐️⭐️5/5 SuperD’STATION 39大淀店 でちゃう!編集部取材【取材対象:ジャグラーシリーズ】結果報告

★★★★

取材日/2026年5月5日

好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 差枚
586 8,970 3,090
587 7,280 1,920
589 7,590 1,740
598 8,290 1,420
599 6,880 1,170
600 8,330 1,560
611 8,390 1,700
617 7,440 2,230
618 8,740 1,460
619 7,000 1,370
621 8,470 2,180
623 9,560 2,610
626 7,770 1,960
627 7,040 4,140
629 9,280 2,450
631 8,310 1,360
634 8,910 1,390
640 8,660 1,580
652 7,600 1,240
653 9,100 3,420
656 8,990 2,150
657 8,260 1,300
660 8,390 1,920
662 8,990 2,040
669 6,960 1,410
670 7,910 2,290
(89台中45台プラス)

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
672 6,520 1,400
675 7,180 1,640
680 8,330 1,150
683 7,300 1,600
684 8,500 1,690
685 6,340 2,510
689 8,240 1,540
693 7,570 2,010
700 6,600 1,180
701 9,280 3,240
703 6,980 1,350
704 7,470 2,440
705 8,290 1,140
707 6,490 1,510
708 9,140 4,380
714 8,490 1,410
716 8,450 2,240
717 6,670 1,660
718 5,610 3,370
(47台中26台プラス)

ウルトラミラクルジャグラー

台番 回転数 差枚
722 7,860 3,250
723 8,300 1,980
724 8,520 2,460
(3台中3台プラス)

5/5に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!

この日は「でちゃう!編集部取材」が開催されることもあり、多数のユーザーが『SuperD’STATION 39大淀店』へ集結。「マイジャグラーⅤ」や「ネオアイムジャグラーEX」を筆頭に好状況が広がり、閉店間際まで粘るユーザーの姿を散見。これらの機種を存分に楽しみたい方には、ぜひ『SuperD’STATION 39大淀店』をおすすめしたい!

タイトルとURLをコピーしました