取材日/2026年4月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 8,500 | 1671 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 7,500 | 1707 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 7,000 | 1678 |
| 4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 6,500 | 1573 |
| 5 | eリコリスリコイル | 6,000 | 370 |
| 6 | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 5,500 | 325 |
| 7 | eフィーバーキン肉マン | 5,500 | 386 |
| 8 | e大海物語5スペシャル | 5,000 | 555 |
| 9 | e 東京喰種 | 5,000 | 612 |
| 10 | e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 4,500 | 1336 |
| 11 | e牙狼12黄金騎士極限 | 4,000 | 1657 |
| 12 | e 東京喰種 | 4,000 | 627 |
| 13 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 4,000 | 1568 |
| 14 | P北斗の拳暴凶星 | 4,000 | 1513 |
| 15 | e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 4,000 | 320 |
| 16 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 3,500 | 1587 |
| 17 | e牙狼12黄金騎士極限 | 3,000 | 1712 |
| 18 | e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 3,000 | 1351 |
| 19 | e 東京喰種 | 3,000 | 665 |
| 20 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 3,000 | 525 |
