取材日/2026年4月11日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 71,500 | 1662 |
| 2 | e 東京喰種 | 68,500 | 618 |
| 3 | eリコリスリコイル | 61,500 | 372 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 54,000 | 1685 |
| 5 | eフィーバーブルーロック | 50,000 | 382 |
| 6 | e 東京喰種 | 49,500 | 632 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 48,000 | 1616 |
| 8 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 47,000 | 522 |
| 9 | e 東京喰種 | 43,000 | 622 |
| 10 | e 聖戦士ダンバイン 3 ZEROSONIC | 42,500 | 1361 |
| 11 | e 東京喰種 | 40,000 | 612 |
| 12 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 38,500 | 538 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,000 | 1607 |
| 14 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 38,000 | 1677 |
| 15 | eリコリスリコイル | 35,500 | 365 |
| 16 | eフィーバーもののがたり | 33,500 | 352 |
| 17 | e 東京喰種 | 33,500 | 628 |
| 18 | e地獄少女 7500Ver. | 32,000 | 260 |
| 19 | e 女神のカフェテラス | 30,500 | 273 |
| 20 | e 女神のカフェテラス | 30,000 | 261 |
