取材日/2026年4月18日
玉屋♾️本店


L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 937 | 6,240 | 800 |
| 938 | 5,050 | 3,160 |
| 939 | 5,680 | 4,070 |
| 940 | 5,530 | 4,630 |
| 941 | 5,650 | 2,560 |
| 942 | 940 | 18,220 |
| 943 | 6,150 | 420 |
| 944 | 5,720 | 2,780 |
| 945 | 4,830 | 8,940 |
| 946 | 4,060 | 11,270 |
| 947 | 4,250 | 7,730 |
| 948 | 6,190 | -600 |
| 949 | 5,040 | 3,470 |
| 950 | 3,360 | 13,220 |
| 951 | 5,630 | 3,290 |
| 952 | 5,370 | 2,600 |
| 953 | 5,810 | 6,490 |
| 954 | 4,750 | 7,330 |
| 955 | 3,670 | 8,780 |
| 956 | 5,520 | 2,910 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 845 | 8,570 | 830 |
| 846 | 9,050 | 4,430 |
| 847 | 9,190 | 1,670 |
| 848 | 8,770 | 2,890 |
| 849 | 9,000 | 3,110 |
| 868 | 8,540 | 3,760 |
| 870 | 7,780 | 3,600 |
| 871 | 7,980 | 800 |
| 872 | 8,550 | 4,970 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 749 | 7,990 | 2,000 |
| 750 | 8,070 | 1,710 |
| 788 | 7,850 | 2,000 |
| 812 | 9,250 | 2,490 |
| 816 | 7,980 | 2,360 |
| 817 | 9,120 | 3,570 |
| 850 | 8,050 | 2,310 |
| 853 | 7,970 | 2,380 |
| 855 | 9,680 | 2,040 |
| 861 | 7,780 | 1,400 |

編集部員
「L 東京喰種」をはじめ、人気機種から好調台を散見できる1日となった。次回の取材時も、これらの機種には要注目だ!
玉屋♾️室見


L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 437 | 4,820 | 4,930 |
| 438 | 3,950 | 7,290 |
| 439 | 4,530 | 11,200 |
| 440 | 3,160 | 10,800 |
| 441 | 6,480 | -1,030 |
| 442 | 5,210 | 5,200 |
| 443 | 6,130 | -1,610 |
| 444 | 4,500 | 3,930 |
| 445 | 6,080 | -2,670 |
| 446 | 4,800 | 5,170 |
| 477 | 3,860 | 11,280 |
| 478 | 3,800 | 10,130 |
| 479 | 4,540 | 6,620 |
| 480 | 4,750 | 1,030 |
| 481 | 4,210 | 4,100 |
| 482 | 2,890 | 13,870 |
| 483 | 4,110 | 4,000 |
| 484 | 5,310 | 1,270 |
| 485 | 4,640 | 7,160 |
| 486 | 5,160 | 4,800 |
スマスロ サンダーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 467 | 7,760 | 2,800 |
| 468 | 9,000 | 680 |
| 469 | 6,730 | 1,020 |
| 470 | 8,510 | 1,740 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 318 | 6,960 | 2,270 |
| 319 | 6,880 | 790 |
| 321 | 7,250 | 2,200 |
| 322 | 7,630 | 1,310 |
| 323 | 5,740 | 960 |
| 324 | 8,270 | 1,910 |

編集部員
スマスロコーナーを筆頭に好状況が広がり、「L 東京喰種」では5台の万枚達成台が出現。他にも「スマスロ サンダーⅤ」でも終日粘るユーザーの姿が多数目撃できたことから、店内各所にチャンスがあったようだ!
玉屋♾️新宮


L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 357 | 5,380 | 6,890 |
| 358 | 5,260 | 2,330 |
| 359 | 7,270 | -4,530 |
| 360 | 4,620 | 7,780 |
| 361 | 5,610 | 3,000 |
| 362 | 4,680 | 4,470 |
| 363 | 5,380 | 2,980 |
| 364 | 5,310 | 2,870 |
| 365 | 4,660 | 9,330 |
| 366 | 4,870 | 7,470 |
| 367 | 5,560 | 4,430 |
| 368 | 4,660 | 7,440 |
| 369 | 5,690 | 420 |
| 370 | 4,610 | 8,500 |
| 371 | 2,770 | 13,770 |
ミスタージャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 492 | 7,320 | 3,600 |
| 494 | 7,090 | 3,620 |
| 495 | 3,660 | 610 |
| 496 | 8,190 | 2,870 |

編集部員
同店では看板機種や人気機種を筆頭に好調台が出現。閉店間際まで賑わいをみせたことから、この日の状況の良さが窺えた。
