取材日/2026年4月19日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 511 | 9,230 | 2,310 |
| ゴーゴージャグラー3 | 590 | 9,000 | 780 |
| ネオアイムジャグラーEX | 487 | 8,760 | 2,530 |
| マイジャグラーV | 523 | 8,740 | 1,800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 485 | 8,620 | 1,170 |
| マイジャグラーV | 536 | 8,590 | 1,510 |
| マイジャグラーV | 521 | 8,480 | 2,000 |
| マイジャグラーV | 533 | 8,470 | 270 |
| ネオアイムジャグラーEX | 509 | 8,340 | 1,330 |
| マイジャグラーV | 550 | 8,220 | 2,070 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 783 | 9,030 | -2,490 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 797 | 8,960 | 6,670 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 735 | 8,610 | 930 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 793 | 8,500 | 2,930 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 648 | 8,470 | -3,020 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 737 | 8,130 | -1,000 |
| L 東京喰種 | 455 | 7,870 | 5,070 |
| L 東京喰種 | 461 | 7,750 | 8,890 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 602 | 7,700 | 2,500 |
| 真打 吉宗 | 728 | 7,440 | 7,780 |
