取材日/2026年4月14日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 912 | 8,750 | 3,700 |
| マイジャグラーV | 930 | 8,620 | 900 |
| マイジャグラーV | 904 | 8,480 | 1,800 |
| ジャグラーガールズSS | 749 | 8,040 | 1,100 |
| マイジャグラーV | 884 | 7,910 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 934 | 7,550 | 3,100 |
| ジャグラーガールズSS | 748 | 7,470 | 500 |
| ファンキージャグラー2 | 717 | 7,210 | 2,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 774 | 7,110 | 500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 763 | 6,460 | 700 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 660 | 8,330 | -3,700 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 668 | 7,350 | -200 |
| スマスロ頭文字D 2nd | 650 | 6,560 | 7,000 |
| 真打 吉宗 | 461 | 6,550 | 2,800 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 671 | 6,060 | 2,200 |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 615 | 5,790 | -1,000 |
| A-SLOT+ 異世界かるてっとBT | 846 | 5,630 | 1,000 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 480 | 5,580 | -800 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 556 | 5,380 | 1,300 |
| 真打 吉宗 | 457 | 5,380 | -4,400 |
