取材日/2026年4月10日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 626 | 7,990 | 830 |
| ゴーゴージャグラー3 | 494 | 7,960 | 1,290 |
| ネオアイムジャグラーEX | 621 | 7,360 | 2,110 |
| マイジャグラーⅤ | 555 | 7,030 | -1,200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 500 | 6,960 | 1,270 |
| ゴーゴージャグラー3 | 496 | 6,820 | 2,010 |
| ゴーゴージャグラー3 | 491 | 6,720 | -510 |
| マイジャグラーⅤ | 542 | 6,720 | -650 |
| ネオアイムジャグラーEX | 580 | 6,650 | 2,020 |
| ネオアイムジャグラーEX | 578 | 6,320 | 450 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 420 | 7,830 | -2,490 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 538 | 6,970 | -530 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 409 | 6,900 | -440 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 534 | 6,460 | 1,910 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 415 | 6,110 | -280 |
| 沖ドキ!BLACK | 618 | 6,010 | -3,840 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 530 | 5,770 | -890 |
| 沖ドキ!BLACK | 615 | 5,260 | 3,420 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 533 | 5,070 | 5,550 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 532 | 4,920 | 5,340 |
