取材日/2026年4月3日
スロット設置台数(20スロ) 468台
朝の抽選人数 430名
この日、『メガフェイス880 博多本店』にて「フェノメノン5000」を初開催。
ちょこちょことATには入ってますが😅
— にゃんぱす.@がっぽし💸 (@dechau_nyannpas) April 3, 2026
やれない_:( _ ́ω`):_
【10,000枚over】【5,000枚over】各所にありです📈#福岡県 #MEGAFACE880博多本店#フェノメノン#スロット #パチンコ #PR pic.twitter.com/K1TMucxvI6
最注目機種
スマスロ スーパーブラックジャック
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 446 | 8,670 | 600 |
| 447 | 8,400 | 5,500 |
| 448 | 8,840 | -3,200 |
| 449 | 9,180 | 200 |
スマスロバジリスク絆2天膳BLACK EDITION
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 758 | 7,070 | 1,600 |
| 759 | 8,140 | -100 |
| 760 | 7,190 | -1,700 |
| 761 | 5,870 | -900 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 840 | 8,840 | 10,500 |
| 841 | 8,590 | 2,500 |
| 842 | 7,290 | -1,100 |
| 843 | 8,190 | 600 |
| 844 | 8,440 | -800 |
編集部の注目した上記3機種は特に回転数・差枚ともに優秀な結果を残せていた。
注目機種
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 789 | 8,890 | 5,600 |
| 790 | 8,880 | 16,500 |
| 791 | 9,200 | -3,100 |
| 792 | 9,590 | 3,600 |
| 793 | 8,760 | -2,500 |
| 794 | 9,580 | 12,500 |
| 795 | 8,120 | 3,800 |
| 796 | 8,190 | -1,700 |
| 797 | 8,710 | 1,100 |
| 798 | 9,410 | -600 |
| 799 | 9,320 | -600 |
| 800 | 8,970 | 1,200 |
| 801 | 8,570 | 14,800 |
| 802 | 8,920 | 3,500 |
| 803 | 9,580 | 6,800 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 767 | 9,310 | 300 |
| 768 | 7,460 | 1,600 |
| 769 | 8,780 | 500 |
| 770 | 8,690 | 9,700 |
| 771 | 8,510 | 13,200 |
| 772 | 8,770 | 3,700 |
| 773 | 6,880 | 400 |
| 774 | 6,630 | -1,900 |
| 775 | 7,010 | 17,900 |
注目機種ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 417 | いざ!番長 | 8,310 | -4,700 |
| 421 | L アズールレーン THE ANIMATION | 8,080 | 6,400 |
| 508 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,570 | 5,900 |
| 511 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,480 | -300 |
| 514 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,310 | -200 |
| 517 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,350 | 300 |
| 520 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,350 | 1,200 |
| 521 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,860 | 1,400 |
| 526 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,580 | 700 |
| 529 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,820 | 5,100 |
| 530 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,160 | -200 |
| 531 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,640 | -400 |
| 533 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,240 | 800 |
| 537 | スマスロモンキーターンV | 8,480 | 2,700 |
| 543 | スマスロモンキーターンV | 9,450 | 8,600 |
| 545 | スマスロモンキーターンV | 8,700 | 2,000 |
| 549 | スマスロモンキーターンV | 9,610 | 9,000 |
| 553 | スマスロモンキーターンV | 8,250 | -1,000 |
| 566 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,550 | 10,100 |
| 633 | マイジャグラーV | 8,280 | 3,700 |
| 647 | マイジャグラーV | 8,200 | 1,200 |
| 650 | マイジャグラーV | 8,390 | 1,600 |
| 652 | マイジャグラーV | 8,070 | 1,400 |
| 655 | マイジャグラーV | 8,720 | 2,700 |
| 656 | マイジャグラーV | 8,500 | 1,700 |
| 657 | マイジャグラーV | 8,590 | 1,300 |
| 658 | マイジャグラーV | 8,790 | 4,400 |
| 703 | ファンキージャグラー2 | 8,110 | 2,500 |
| 713 | ファンキージャグラー2 | 8,810 | 1,600 |
| 804 | L 東京喰種 | 8,770 | 5,700 |
| 806 | L 東京喰種 | 8,970 | 4,500 |
| 810 | L 東京喰種 | 8,250 | -1,900 |
| 821 | L 東京喰種 | 8,600 | -2,900 |
| 824 | L 東京喰種 | 9,400 | 11,800 |
| 833 | L 東京喰種 | 9,040 | 4,000 |
| 835 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,320 | 9,100 |
| 837 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,560 | 5,400 |
| 838 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,770 | -1,700 |
| 845 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 9,150 | 1,300 |
| 874 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 8,170 | 3,500 |
5000ゲームまで回していいとこ何もないのでおわり‼️
— にゃんぱす.@がっぽし💸 (@dechau_nyannpas) April 3, 2026
ずっとモミモミしてました_:( _ ́ω`):_
4月初戦は軽傷なので耐えです😾
16:00時点✍️
◾︎ヴヴヴ2:🏅13,000枚over
◾︎転生2:🏅10,000枚over
※初当たり💮あり
◾︎ゴッドイーター:🏅10,000枚over
◾︎からくり:🏅9,000枚over… pic.twitter.com/jMEuKyKhRd
人気機種からバラエティ機種まで終日遊技に熱中できる状況に。
特に「スマスロモンキーターンV」や「L 東京喰種」「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」といった人気機種は閉店間際まで粘るユーザーの姿を散見できた。当日来店していた「にゃんぱす.」も納得の店内状況となっただろう。