取材日/2026年3月20日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L主役は銭形5 | 6,910 | 807 |
| 2 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,290 | 507 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 5,150 | 512 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,570 | 668 |
| 5 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,370 | 582 |
| 6 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,110 | 1035 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 3,850 | 1007 |
| 8 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,720 | 581 |
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 3,350 | 675 |
| 10 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 3,320 | 576 |
