取材日/2026年3月12日
スロットハンター レポート
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 221 | 3,510 | -1,820 |
| 222 | 3,010 | -910 |
| 223 | 780 | 5,090 |
| 224 | 1,880 | 4,180 |
| 225 | 2,670 | 1,590 |
| 226 | 3,070 | -2,280 |
| 227 | 1,400 | 2,910 |
| 228 | 1,210 | 1,450 |
| 229 | 3,640 | 340 |
| 230 | 2,720 | 1,390 |
(10台中7台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 231 | 5,480 | -1,790 |
| 232 | 1,380 | 1,880 |
| 233 | 3,170 | 3,650 |
| 234 | 1,530 | -1,220 |
| 235 | 2,650 | 1,970 |
| 236 | 3,780 | 1,880 |
| 237 | 6,810 | -5,680 |
| 238 | 2,410 | 1,620 |
| 239 | 3,390 | -630 |
| 240 | 4,920 | 2,410 |
(10台中6台プラス)
ゴーゴージャグラー3
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 111 | 4,850 | -730 |
| 112 | 3,310 | -250 |
| 113 | 6,590 | -360 |
| 114 | 2,210 | -650 |
| 115 | 3,080 | -90 |
| 116 | 3,590 | -1,900 |
| 117 | 6,930 | 4,010 |
| 118 | 4,210 | -1,990 |
| 119 | 1,150 | -1,060 |
| 120 | 5,920 | -1,010 |
(10台中1台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 150 | 4,830 | -1,860 |
| 151 | 3,070 | -2,760 |
| 152 | 5,030 | -840 |
| 153 | 4,280 | -740 |
| 154 | 4,760 | -880 |
(5台中0台プラス)
3/12に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
今回の調査対象は4機種で、「沖ドキ!ゴージャス-30」では10台中7台がプラス差枚となり討伐成功。「沖ドキ!BLACK」も10台中6台がプラス差枚を残し討伐を達成した。「沖ドキ!ゴージャス-30」223番台で約+5,090枚、224番台で約+4,180枚といった優秀な結果を記録し、各機種でみどころのある展開が繰り広げられた。一方、シークレット機種「ゴーゴージャグラー3」は残念ながら討伐ならず。次回の取材開催時はリベンジに期待したい!