取材日/2026年1月22日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 67,000 | 483 |
| 2 | P北斗の拳 暴凶星 | 66,000 | 552 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61,500 | 503 |
| 4 | P北斗の拳 暴凶星 | 60,500 | 548 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 45,000 | 677 |
| 6 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 40,500 | 569 |
| 7 | P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 40,500 | 464 |
| 8 | e聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 39,500 | 777 |
| 9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 35,500 | 510 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 35,000 | 682 |
| 11 | e 東京喰種 | 34,500 | 781 |
| 12 | e ULTRAMAN 4500超ライト | 32,500 | 780 |
| 13 | P大海物語4スペシャル BLACK | 31,500 | 915 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 29,500 | 689 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 29,000 | 693 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 28,500 | 672 |
| 17 | Pリングにかけろ1 129ver. | 26,000 | 473 |
| 18 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 25,500 | 573 |
| 19 | P大海物語5 | 24,500 | 1116 |
| 20 | P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 24,500 | 462 |
