取材日/2026年1月14日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 44,500 | 749 |
| 2 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 41,500 | 581 |
| 3 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 35,000 | 572 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,500 | 517 |
| 5 | e 東京喰種 | 28,500 | 494 |
| 6 | e女神のカフェテラス | 26,000 | 766 |
| 7 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 26,000 | 748 |
| 8 | P大海物語5 | 26,000 | 1,094 |
| 9 | P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 24,500 | 463 |
| 10 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 24,500 | 565 |
| 11 | e花の慶次~黄金の一撃~ | 24,000 | 855 |
| 12 | P大海物語5 | 24,000 | 1112 |
| 13 | P大海物語5 | 24,000 | 1115 |
| 14 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶 | 23,500 | 743 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 23,500 | 505 |
| 16 | e 東京喰種 | 21,500 | 477 |
| 17 | P大海物語4スペシャル BLACK | 21,000 | 921 |
| 18 | P北斗の拳 暴凶星 | 20,000 | 541 |
| 19 | e 東京喰種 | 19,500 | 485 |
| 20 | P大海物語5 | 19,000 | 1133 |
