取材日/2026年2月7日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 攻殻機動隊 | 13,630 | 640 |
| 2 | L 東京喰種 | 11,140 | 616 |
| 3 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 10,860 | 626 |
| 4 | L 東京喰種 | 9,960 | 617 |
| 5 | 沖ドキ!BLACK | 7,440 | 659 |
| 6 | L ToLOVEるダークネス | 6,430 | 1069 |
| 7 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,950 | 962 |
| 8 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,780 | 979 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,730 | 977 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,680 | 991 |
| 11 | 吉宗 | 5,570 | 599 |
| 12 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,020 | 965 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 4,850 | 958 |
| 14 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,770 | 989 |
| 15 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,460 | 983 |
| 16 | L 東京喰種 | 4,210 | 611 |
| 17 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,170 | 604 |
| 18 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,980 | 921 |
| 19 | L 東京喰種 | 3,740 | 614 |
| 20 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 3,730 | 1008 |
| 21 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,680 | 915 |
| 22 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,600 | 916 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 3,600 | 957 |
| 24 | パチスロ からくりサーカス | 3,400 | 952 |
| 25 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,080 | 1050 |
| 26 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,900 | 912 |
| 27 | パチスロ ケンガンアシュラ | 2,670 | 1059 |
| 28 | 沖ドキ!GOLD | 2,530 | 728 |
| 29 | 沖ドキ!BLACK | 2,460 | 657 |
| 30 | 沖ドキ!GOLD | 2,370 | 646 |
