取材日/2026年1月31日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L 東京喰種 | 10,000 | 552 |
| 2 | 吉宗 | 8,600 | 868 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,500 | 492 |
| 4 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,800 | 882 |
| 5 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,500 | 692 |
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 7,500 | 715 |
| 7 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,500 | 567 |
| 8 | L 東京喰種 | 6,100 | 541 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,900 | 490 |
| 10 | L 東京喰種 | 5,500 | 544 |
| 11 | L 東京喰種 | 5,500 | 545 |
| 12 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,400 | 474 |
| 13 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,400 | 477 |
| 14 | L 東京喰種 | 5,400 | 540 |
| 15 | L 東京喰種 | 5,100 | 542 |
| 16 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,100 | 825 |
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 4,800 | 721 |
| 18 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4,700 | 634 |
| 19 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,500 | 482 |
| 20 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,100 | 582 |
| 21 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,800 | 654 |
| 22 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,700 | 880 |
| 23 | L 東京喰種 | 3,500 | 535 |
| 24 | L 東京喰種 | 3,500 | 547 |
| 25 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,400 | 702 |
| 26 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,400 | 860 |
| 27 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,300 | 697 |
| 28 | アイムジャグラーEX | 3,200 | 886 |
| 29 | L 東京喰種 | 3,100 | 534 |
| 30 | スロット ソードアート・オンライン | 3,100 | 738 |
