取材日/2025年12月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 76,000 | 315 |
| 2 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 74,500 | 311 |
| 3 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 45,500 | 360 |
| 4 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 44,000 | 310 |
| 5 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 37,500 | 363 |
| 6 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 30,000 | 316 |
| 7 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 23,500 | 290 |
| 8 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 23,000 | 358 |
| 9 | Pルパン三世 ONE COLLECTIO | 16,000 | 234 |
| 10 | e花の慶次~黄金の一撃 | 14,000 | 368 |
| 11 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 12,000 | 313 |
| 12 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 10,500 | 285 |
| 13 | PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 9,000 | 241 |
| 14 | P真・花の慶次3〜99ver. | 8,500 | 230 |
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 8,500 | 296 |
| 16 | 花の慶次~裂129ver | 7,000 | 232 |
| 17 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 4,500 | 355 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 3,000 | 297 |
| 19 | P真・花の慶次3 | 2,500 | 421 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2,000 | 478 |
