取材日/2025年12月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 54,500 | 831 |
| 2 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 45,000 | 780 |
| 3 | P北斗の拳暴凶星 | 38,500 | 552 |
| 4 | e花の慶次~黄金の一撃 | 38,000 | 741 |
| 5 | eフィーバーからくりサーカス2 | 38,000 | 859 |
| 6 | P大海物語5 | 36,500 | 1024 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 36,500 | 606 |
| 8 | e東京喰種 | 33,000 | 487 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 33,000 | 583 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 32,500 | 514 |
| 11 | eフィーバーブルーロック | 32,000 | 866 |
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 30,000 | 582 |
| 13 | e東京喰種 | 29,500 | 493 |
| 14 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 29,500 | 827 |
| 15 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 28,500 | 951 |
| 16 | P北斗の拳暴凶星 | 28,500 | 556 |
| 17 | e東京喰種 | 28,000 | 480 |
| 18 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 27,000 | 781 |
| 19 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 26,500 | 828 |
| 20 | P大海物語4スペシャル BLACK | 26,500 | 925 |
