取材日/2024年12月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖ドキ!GOLD | 5,670 | 1000 |
| 2 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,380 | 1008 |
| 3 | スマスロネオプラネット | 4,970 | 1021 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 4,800 | 1038 |
| 5 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,360 | 873 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,180 | 627 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD | 3,130 | 888 |
| 8 | 吉宗 | 2,990 | 1117 |
| 9 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,950 | 1018 |
| 10 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 2,760 | 1012 |
