スロハン

12/9 ベルエアMAX 南高江店 スロットハンター 結果報告

スロハン

取材日/2025年12月9日

スロットハンター レポート

スマスロ 東京リベンジャーズ

台番 回転数 差枚
309 9,070 9,430
310 6,180 -340
311 5,500 -1,210
312 8,220 -1,600
313 5,800 620
314 7,100 3,080
315 6,550 3,200
316 6,560 320
317 7,800 -4,560
318 5,730 -2,090
339 5,400 -1,940
340 7,220 2,190
341 7,130 630
342 8,670 3,360
343 8,680 -3,960
344 5,100 -2,360
345 8,450 6,050
346 8,320 1,140
347 7,930 -2,240
348 5,920 -1,740
(20台中10台プラス)

スマスロ 新鬼武者3

台番 回転数 差枚
598 5,790 -690
599 6,920 -2,820
600 6,990 -6,250
601 7,650 -2,560
602 5,640 -2,370
603 5,660 -4,150
604 8,380 4,710
614 7,220 2,860
615 8,450 4,050
616 5,870 -1,760
617 7,020 4,980
618 7,510 -500
619 6,200 -1,530
(13台中4台プラス)

スマスロ とある科学の超電磁砲2

台番 回転数 差枚
666 4,970 -1,640
667 5,900 -3,610
668 10,060 5,320
(3台中1台プラス)

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 差枚
669 4,800 -1,810
670 3,780 -1,540
671 1,950 -900
672 4,250 7,750
673 4,110 760
674 2,050 -570
675 3,210 -250
676 3,860 4,130
677 3,500 -80
678 2,530 -490
679 6,270 -4,900
680 3,760 -3,120
681 1,800 -730
682 7,750 -1,720
683 3,530 -920
684 3,800 -2,500
685 3,370 -1,500
686 4,340 -2,510
687 4,760 6,450
688 5,840 -1,580
689 3,820 -1,380
690 2,990 2,250
691 6,160 -290
692 2,220 -1,250
693 3,050 -560
694 8,250 1,800
695 7,440 1,420
696 5,420 -420
697 2,880 -740
698 5,630 390
699 1,900 -1,580
700 3,930 2,130
701 2,540 -460
702 5,150 -630
703 4,260 -2,730
704 2,840 -920
705 7,860 -1,480
706 5,610 -1,400
707 4,180 -730
708 6,260 -920
(40台中9台プラス)

パチスロ からくりサーカス

台番 回転数 差枚
509 5,270 650
510 6,050 -1,440
511 2,530 -2,420
512 8,010 -5,870
513 6,050 4,930
514 3,550 -2,380
515 3,570 -2,170
516 8,590 -2,280
517 4,830 -5,800
540 7,770 5,200
541 4,020 810
542 5,320 -5,790
543 7,080 -4,240
544 7,200 970
545 4,190 20
546 5,250 1,060
547 4,650 -2,400
548 7,760 1,920
(18台中8台プラス)

12/9に『ベルエアMAX南高江店』にて「スロットハンター」開催!

通常討伐対象である「スマスロ 東京リベンジャーズ」は、20台中10台がプラスと見事に討伐成功! 309番台から差枚約+9,430枚、345番台から差枚約+6,050枚と、圧巻の好記録が飛び出し、コーナー全体が熱気に包まれていた。一方、シークレット機種の「スマスロ 新鬼武者3」と「スマスロ とある科学の超電磁砲2」は惜しくも討伐失敗となったが、両機種ともに好調台を散見できたので、随所にチャンスが潜んでいたようだ。次回の開催では頑張ってほしいところだ!

タイトルとURLをコピーしました