取材日/2025年11月18日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | -55,380 | 478 |
| 2 | e東京喰種W | -46,700 | 419 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -42,650 | 404 |
| 4 | PA大海物語5 | -40,660 | 829 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -33,540 | 341 |
| 6 | P大海物語5 | -31,830 | 956 |
| 7 | P大海物語5 | -27,110 | 957 |
| 8 | P大海物語5 | -26,440 | 951 |
| 9 | e 東京喰種 | -24,750 | 429 |
| 10 | P大海物語5 | -24,370 | 1,020 |
| 11 | P大海物語5 | -24,200 | 1,008 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -24,060 | 400 |
| 13 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | -23,660 | 432 |
| 14 | P大海物語5 | -23,510 | 948 |
| 15 | e東京リベンジャーズ | -23,500 | 651 |
| 16 | e東京リベンジャーズ | -19,110 | 654 |
| 17 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | -18,450 | 590 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -18,380 | 392 |
| 19 | P大海物語5 | -17,450 | 1,016 |
| 20 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | -17,160 | 574 |
| 20 | P大海物語5 | -17,020 | 1013 |
| 20 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | -16,870 | 739 |
| 20 | e 東京喰種 | -16,520 | 424 |
| 20 | e東京リベンジャーズ | -15,720 | 657 |
| 20 | P大海物語5 | -14,530 | 1005 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14,490 | 772 |
| 20 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -14,480 | 935 |
| 20 | P大海物語5 | -14,280 | 1009 |
| 20 | P大海物語5 | -14,140 | 1024 |
| 20 | e牙狼12黄金騎士極限 | -13,950 | 475 |
