順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 沖ドキ!GOLD | 7,870 | 231 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 7,600 | 224 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 6,350 | 179 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 4,520 | 164 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 4,230 | 234 |
6 | 沖ドキ!GOLD | 4,070 | 223 |
7 | 沖ドキ!GOLD | 3,390 | 161 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 3,280 | 166 |
9 | 沖ドキ!GOLD | 3,240 | 239 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 3,070 | 178 |
8/22 イエスランド加治木店 乱王[沖ドキ!シリーズ]結果報告
