取材日/2025年11月12日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 16,740 | 2160 |
| 2 | いざ!番長 | 13,710 | 2060 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,560 | 2121 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,150 | 3100 |
| 5 | いざ!番長 | 8,100 | 2063 |
| 6 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,190 | 3101 |
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,100 | 3085 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,800 | 3121 |
| 9 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,500 | 2331 |
| 10 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,440 | 2330 |
| 11 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | 4,690 | 2500 |
| 12 | 新ハナビ | 4,120 | 3310 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 3,820 | 2118 |
| 14 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3,770 | 2076 |
| 15 | いざ!番長 | 3,740 | 2056 |
| 16 | マイジャグラーV | 3,610 | 2307 |
| 17 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,490 | 3122 |
| 18 | 沖ドキ!BLACK | 3,020 | 2525 |
| 19 | マイジャグラーV | 2,940 | 2206 |
| 20 | マイジャグラーV | 2,930 | 3228 |
