取材日/2024年5月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 19,000 | 665 | 
| 2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 15,300 | 746 | 
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,750 | 708 | 
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 12,020 | 816 | 
| 5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,090 | 742 | 
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 10,800 | 820 | 
| 7 | からくりサーカス | 9,890 | 701 | 
| 8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,680 | 745 | 
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,480 | 719 | 
| 10 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,140 | 707 | 
| 11 | チバリヨ2 | 8,820 | 668 | 
| 12 | からくりサーカス | 8,770 | 695 | 
| 13 | チバリヨ2 | 8,470 | 664 | 
| 14 | Lゴブリンスレイヤー | 8,340 | 726 | 
| 15 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,240 | 740 | 
| 16 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,190 | 709 | 
| 17 | スマスロモンキーターンⅤ | 8,180 | 754 | 
| 18 | 押忍!番長4 | 7,900 | 660 | 
| 19 | チバリヨ2 | 7,810 | 662 | 
| 20 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 7,740 | 678 | 
| 21 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,710 | 720 | 
| 22 | 押忍!番長4 | 7,090 | 618 | 
| 23 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 6,960 | 624 | 
| 24 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,480 | 711 | 
| 25 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,300 | 715 | 
| 26 | からくりサーカス | 6,240 | 704 | 
| 27 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,100 | 738 | 
| 28 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 5,990 | 692 | 
| 29 | スマスロ北斗の拳 | 5,320 | 781 | 
| 30 | からくりサーカス | 5,280 | 702 | 
  
  
  
  