取材日/2025年9月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 16,940 | 1036 |
| 2 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 11,930 | 1106 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 9,610 | 1118 |
| 4 | スマスロ スーパーブラックジャック | 9,330 | 1175 |
| 5 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,930 | 1105 |
| 6 | 転生したら剣でした | 6,410 | 1202 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 5,200 | 1552 |
| 8 | スマスロ スーパーブラックジャック | 5,020 | 1172 |
| 9 | スマスロモンキーターンV | 4,810 | 1058 |
| 10 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,520 | 1510 |
| 11 | いざ!番長 | 4,310 | 1136 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 3,710 | 1031 |
| 13 | ゴーゴージャグラー3 | 3,300 | 1356 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 3,210 | 1553 |
| 15 | スマスロ北斗の拳 | 3,020 | 1026 |
| 16 | L ToLOVEるダークネス | 2,710 | 1170 |
| 17 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,710 | 1505 |
| 18 | マイジャグラーV | 2,500 | 1252 |
| 19 | ゴーゴージャグラー3 | 2,410 | 1372 |
| 20 | キングハナハナ-30 | 2,410 | 1535 |
