取材日/2025年9月25日

好調機種をピックアップ!
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1805 | 7,630 | 1,070 |
| 1806 | 6,520 | 1,420 |
| 1807 | 7,860 | 4,950 |
| 1808 | 6,930 | 840 |
| 1810 | 7,480 | 1,510 |
| 1811 | 7,290 | 840 |
| 1812 | 6,810 | 2,880 |
| 1868 | 7,430 | 690 |
| 1870 | 8,340 | 3,400 |
| 1871 | 7,680 | 4,740 |
| 1872 | 4,900 | 1,490 |
| 1873 | 8,880 | 1,580 |
| 1875 | 8,470 | 4,600 |
| 1877 | 8,090 | 3,580 |
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1775 | 2,370 | 2,230 |
| 1776 | 4,990 | 1,280 |
| 1777 | 2,310 | 2,840 |
アイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1703 | 6,710 | 2,740 |
| 1705 | 7,340 | 700 |
| 1706 | 7,720 | 3,350 |
| 1711 | 6,580 | 840 |
| 1715 | 7,660 | 1,580 |
| 1716 | 5,730 | 3,400 |
| 1722 | 7,230 | 1,190 |
| 1723 | 5,920 | 1,670 |
| 1725 | 7,620 | 880 |
| 1730 | 7,530 | 2,740 |
| 1732 | 6,370 | 930 |
| 1735 | 6,260 | 950 |
| 1736 | 6,950 | 1,770 |
| 1750 | 6,040 | 1,070 |
| 1757 | 7,230 | 1,530 |
| 1816 | 5,640 | 620 |
| 1820 | 6,460 | 1,910 |
| 1822 | 4,830 | 700 |
| 1826 | 6,620 | 1,300 |
9/25に開催された「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」の評価は⭐️5つ🎊
取材時はAT機からノーマルタイプ機にまで幅広く好状況が広がっていた。その中でも特に注目してほしい機種が上記の3機種で、「スマスロモンキーターンⅤ」は4台中4台がプラス差枚を記録。そして、「マイジャグラーⅤ」と「アイムジャグラーEX」からはボーナスの当りが軽い台が大量に誕生していたので、壮観な光景が広がっていたぞ!次回の取材開催時も期待して良さそうだ!!

