取材日/2025年8月2日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 10,600 | 2328 |
| 2 | チバリヨ2 | 10,380 | 2837 |
| 3 | チバリヨ2 | 9,670 | 2851 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 9,010 | 2252 |
| 5 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 8,660 | 2350 |
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 7,710 | 2165 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,920 | 2338 |
| 8 | L ToLOVEるダークネス | 6,580 | 2272 |
| 9 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,120 | 2717 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,820 | 2222 |
| 11 | パチスロ からくりサーカス | 5,730 | 2257 |
| 12 | 吉宗 | 5,120 | 2278 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4970 | 2351 |
| 14 | 押忍!番長4 | 4,820 | 2687 |
| 15 | 押忍!番長4 | 4,610 | 2701 |
| 16 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,510 | 2316 |
| 17 | L 東京喰種 | 4,410 | 2281 |
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,250 | 2753 |
| 19 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,060 | 2312 |
| 20 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 4,060 | 2830 |
| 21 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 4,040 | 2738 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 4,030 | 2157 |
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,010 | 2330 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,810 | 2325 |
| 25 | 吉宗 | 3,560 | 2277 |
| 26 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,980 | 2711 |
| 27 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,820 | 2200 |
| 28 | L 東京喰種 | 2,710 | 2287 |
| 29 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,630 | 2363 |
| 30 | 沖ドキ!BLACK | 2,430 | 2368 |
