取材日/2025年7月17日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 22,000 | 391 | 
| 2 | e東京喰種 | 22,000 | 358 | 
| 3 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Light ver. | 21,500 | 188 | 
| 4 | e 犬夜叉3.0 | 19,000 | 383 | 
| 5 | Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 15,500 | 161 | 
| 6 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 15,000 | 355 | 
| 7 | P北斗の拳 暴凶星 | 14,500 | 321 | 
| 8 | e牙狼神速神撃3000LT | 14,000 | 329 | 
| 9 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 14,000 | 334 | 
| 10 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 13,500 | 178 | 
  
  
  
  