順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 6,620 | 1110 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 6,120 | 857 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 4,860 | 853 |
4 | L 東京喰種 | 4,810 | 1035 |
5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,790 | 868 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,680 | 866 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 4,210 | 862 |
8 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 3,280 | 1157 |
9 | マイジャグラーV | 3,200 | 832 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 3,200 | 1008 |
11 | スマスロ バイオハザード5 | 2,920 | 875 |
12 | L 東京喰種 | 2,860 | 1033 |
13 | マイジャグラーV | 2,730 | 822 |
14 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2,650 | 1155 |
15 | 沖ドキ!GOLD | 2,550 | 1000 |
16 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 2,540 | 1107 |
17 | マイジャグラーV | 2,430 | 738 |
18 | L ULTRAMAN | 2,340 | 1125 |
19 | ゴーゴージャグラー3 | 2,260 | 813 |
20 | マイジャグラーV | 2,180 | 751 |
6/28 ☆スーパーハリウッド☆柳井店☆ 乱王[20スロ全台]結果報告
