順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 59,000 | 827 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 51,000 | 851 |
3 | e範馬刃牙 | 48,500 | 781 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 44,500 | 868 |
5 | e東京喰種 | 44,000 | 484 |
6 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 35,500 | 826 |
7 | P北斗の拳暴凶星 | 31,500 | 497 |
8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,000 | 680 |
9 | ぱちんこシン・エヴァンゲリオンTypeレイ | 29,500 | 837 |
10 | e東京喰種 | 29,500 | 483 |
11 | P大海物語5 | 25,500 | 1099 |
12 | P大海物語5ブラック | 24,500 | 954 |
13 | Pシュタインズ・ゲート ゼロ | 23,500 | 777 |
14 | P大海物語5 | 23,000 | 1091 |
15 | P大海物語5スペシャル | 21,500 | 1012 |
16 | P大海物語5 | 21,000 | 1117 |
17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 556 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,500 | 573 |
19 | e東京喰種 | 17,500 | 478 |
20 | P DD北斗の拳3 | 17,500 | 742 |
21 | P大海物語5 | 17,500 | 1110 |
22 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 17,000 | 506 |
23 | P大海物語5ブラック | 16,500 | 955 |
24 | P大海物語5 | 16,500 | 1112 |
25 | eフィーバーからくりサーカス2 | 16,000 | 865 |
26 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 15,500 | 829 |
27 | P大海物語5 | 15,000 | 1044 |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,000 | 567 |
29 | P大海物語4スペシャルBLACK | 15,000 | 920 |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14,500 | 563 |
6/25 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
