順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 15,520 | 225 |
2 | いざ!番長 | 14,020 | 277 |
3 | 吉宗 | 12,970 | 89 |
4 | 吉宗 | 9,990 | 100 |
5 | 沖ドキ!ゴージャス | 8,150 | 25 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 7,550 | 141 |
7 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,840 | 221 |
8 | 吉宗 | 6,770 | 92 |
9 | いざ!番長 | 5,820 | 275 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 5,710 | 139 |
11 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,950 | 58 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 4,750 | 142 |
13 | スマスロモンキーターンⅤ | 4580 | 66 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,250 | 46 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 4,130 | 15 |
16 | Lいざ!番長 | 4,060 | 278 |
17 | L東京喰種 | 3,980 | 79 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 3,960 | 18 |
19 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,910 | 44 |
20 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,890 | 19 |
21 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,700 | 53 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 3,680 | 117 |
23 | マイジャグラーⅤ | 3,610 | 380 |
24 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,440 | 64 |
25 | マイジャグラーⅤ | 3,030 | 269 |
26 | L東京喰種 | 2,920 | 81 |
27 | マイジャグラーⅤ | 2,610 | 259 |
28 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2,610 | 107 |
29 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,490 | 249 |
30 | パチスロ からくりサーカス | 2,370 | 124 |
6/20 イエスランド 鹿屋店 乱王[20スロ全台]結果報告
