取材日/2025年6月20日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 52,500 | 495 |
| 2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 43,500 | 855 |
| 3 | e 東京喰種 | 36,500 | 493 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 35,500 | 571 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31,000 | 569 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,500 | 674 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,500 | 558 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28,000 | 684 |
| 9 | eフィーバーからくりサーカス2 | 27,500 | 868 |
| 10 | P大海物語5 | 27,500 | 1113 |
| 11 | P NEW TOKIO | 24,500 | 533 |
| 12 | P大海物語5 | 23,000 | 1121 |
| 13 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,500 | 546 |
| 14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,500 | 541 |
| 15 | P大海物語5スペシャル | 21,000 | 1003 |
| 16 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,000 | 576 |
| 17 | P大海物語5 | 18,000 | 1120 |
| 18 | P NEW TOKIO | 18,000 | 531 |
| 19 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 18,000 | 497 |
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18,000 | 672 |
| 21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17,500 | 572 |
| 22 | Pリング 呪いの7日間3 | 17,500 | 762 |
| 23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,500 | 573 |
| 24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,500 | 574 |
| 25 | eフィーバーからくりサーカス2 | 16,500 | 859 |
| 26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,500 | 681 |
| 27 | eフィーバーからくりサーカス2 | 15,500 | 863 |
| 28 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 15,500 | 608 |
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,500 | 677 |
| 30 | P大海物語5 | 15,500 | 1043 |
