順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーからくりサーカス2 | 80,500 | 869 |
2 | e 東京喰種 | 74,500 | 494 |
3 | e範馬刃牙 | 47,500 | 781 |
4 | e 東京喰種 | 45,500 | 476 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 | 33,500 | 848 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 33,500 | 675 |
7 | e 東京喰種 | 32,000 | 487 |
8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,500 | 689 |
9 | P大海物語5 MTE2 | 29,000 | 1105 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,000 | 547 |
11 | P北斗の拳暴凶星 | 27,500 | 496 |
12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,000 | 549 |
13 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 24,000 | 771 |
14 | P大海物語5 | 24,000 | 1117 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24,000 | 679 |
16 | P大海物語4スペシャル BLACK | 23,500 | 916 |
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,000 | 569 |
18 | P大海物語5 | 20,000 | 1029 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20,000 | 687 |
20 | e 新・必殺仕置人 超斬撃99 | 19,500 | 779 |
21 | e 東京喰種 | 19,000 | 493 |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 18,500 | 580 |
23 | P大海物語5 | 17,000 | 1114 |
24 | P大海物語5 | 17,000 | 1129 |
25 | e 東京喰種 | 16,500 | 486 |
26 | P大海物語5 | 16,000 | 502 |
27 | P大海物語5 | 15,500 | 1036 |
28 | P大海物語5 | 15,500 | 1027 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,000 | 686 |
30 | P大海物語5 | 15,000 | 1043 |
6/13 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
