順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 72,500 | 568 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,500 | 575 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,000 | 571 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 40,000 | 580 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,500 | 582 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 570 |
7 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 21,500 | 512 |
8 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 18,500 | 508 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,000 | 578 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,000 | 581 |
4/17 イエスランド 加治木店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
