取材日/2025年3月30日

取材対象機種:「Sアイムジャグラー」
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 886 | 8,770 | 2,460 |
| 889 | 8,870 | 1,580 |
| 890 | 9,140 | 1,720 |
| 891 | 8,240 | 2,430 |
| 897 | 8,480 | 3,590 |
| 899 | 8,260 | 2,190 |
| 909 | 8,340 | 3,470 |
| 911 | 8,150 | 1,560 |
| 918 | 7,750 | 1,220 |
| 919 | 8,020 | 1,260 |
| 922 | 7,930 | 2,270 |
| 924 | 7,870 | 1,440 |
| 925 | 7,300 | 1,920 |
| 927 | 8,620 | 1,420 |
| 930 | 7,630 | 1,330 |
| 931 | 8,870 | 2,300 |
| 932 | 9,090 | 4,190 |
| 935 | 9,190 | 2,180 |
3/30に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!
この日は『メガフェイス960飯塚』にて「でちゃう!編集部取材」を開催。56台中36台がプラス差枚を記録し、終日素晴らしい盛り上がりをみせた。中には差枚約+4,000枚OVER台も出現するなどポテンシャルの高さを披露し、閉店間際まで粘るユーザーの姿を散見。飯塚市で「Sアイムジャグラー」を楽しみたい方はぜひ、同店へ足を運んでみてほしい!
