取材日/2025年3月23日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 38,000 | 565 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 27,500 | 573 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 583 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,000 | 581 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 569 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 575 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 582 |
| 8 | eeゴッドイーター TRIPLE BURST | 11,000 | 484 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,000 | 579 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 563 |
