取材日/2025年3月20日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 36,000 | 454 | 
| 2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 32,000 | 463 | 
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 25,000 | 459 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,500 | 450 | 
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 24,500 | 460 | 
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 16,000 | 461 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 455 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 449 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 446 | 
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 5,000 | 462 | 
  
  
  
  