好調機種をピックアップ!
Sister Quest
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3001 | 3,160 | 6,800 |
3002 | 4,100 | -3,100 |
3003 | 3,270 | 2,700 |
(3台中2台プラス)
L ToLOVEるダークネス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2923 | 990 | 2,700 |
2924 | 2,010 | 2,200 |
2926 | 4,330 | 6,300 |
2930 | 1,990 | 4,600 |
2931 | 1,890 | 5,700 |
2938 | 4,420 | 10,800 |
2939 | 2,250 | 4,200 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1209 | 4,040 | 12,500 |
1214 | 4,070 | 10,400 |
1215 | 5,430 | 8,000 |
1220 | 4,230 | 5,700 |
1226 | 5,710 | 5,200 |
1227 | 4,310 | 2,600 |
1231 | 3,650 | 9,700 |
1236 | 4,440 | 6,500 |
1237 | 4,380 | 9,500 |
1238 | 4,920 | 5,300 |
1239 | 5,980 | 3,000 |
2701 | 5,370 | 6,300 |
2713 | 4,370 | 3,900 |
2716 | 4,190 | 16,800 |
2718 | 5,310 | 5,600 |
2724 | 3,630 | 12,300 |
2725 | 3,560 | 4,400 |
2726 | 4,630 | 4,500 |
2734 | 4,610 | 6,600 |
2801 | 5,030 | 3,100 |
2805 | 5,000 | 7,300 |
2806 | 4,880 | 5,400 |
2807 | 4,430 | 6,300 |
2810 | 4,730 | 5,000 |
2812 | 5,140 | 10,300 |
2814 | 4,650 | 3,700 |
2816 | 4,070 | 5,000 |
2818 | 3,410 | 8,500 |
2820 | 4,500 | 8,000 |
2823 | 5,070 | 3,400 |
2830 | 4,810 | 4,500 |
2831 | 4,630 | 7,900 |
2832 | 3,690 | 2,900 |
2835 | 5,930 | 6,000 |
2837 | 4,550 | 5,900 |
2838 | 5,140 | 5,300 |
(120台中60台プラス)
パチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1402 | 5,840 | 7,500 |
1407 | 4,510 | 3,800 |
1409 | 7,360 | 5,700 |
1413 | 4,620 | 3,200 |
1414 | 7,360 | 2,200 |
1420 | 5,030 | 9,500 |
1421 | 3,140 | 2,600 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1303 | 4,130 | 3,500 |
1304 | 2,500 | 8,500 |
1323 | 3,690 | 3,400 |
1325 | 2,900 | 3,000 |
3403 | 3,990 | 3,100 |
3406 | 1,760 | 14,300 |
3410 | 3,130 | 4,100 |
3413 | 4,030 | 2,400 |
3414 | 4,640 | 2,500 |
3/15に開催された「でちゃう!編集部取材【金】」の評価は⭐️5つ🎊
この日は同店の看板機種である「パチスロ からくりサーカス」を筆頭に店内は大盛り上がりをみせた。最新機種の中では「Sister Quest」が群を抜いて良かった。他には「L ToLOVEるダークネス」「パチスロ かぐや様は告らせたい」「スマスロモンキーターンⅤ」などの人気機種から好調台が続出し、スロッター全員が尊ぶほどの光景が広がっていた。そして、120台設置の「パチスロ からくりサーカス」は60台がプラスと圧巻の結果を残し、遊技していたユーザー全員が同店の虜になったに違いない。