取材日/2025年3月7日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 47,500 | 391 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 44,500 | 407 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 40,500 | 405 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,500 | 392 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35,500 | 388 | 
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27,500 | 332 | 
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,500 | 338 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,000 | 339 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,500 | 328 | 
| 10 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 16,000 | 754 | 

 
  
  
  
  