取材日/2025年3月5日

Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1303 | 5,630 | 1,910 | 
| 1306 | 6,220 | 2,180 | 
| 1307 | 7,140 | 1,940 | 
| 1531 | 5,300 | 1,580 | 
| 1536 | 2,820 | 1,530 | 
| 1553 | 6,330 | 1,840 | 
| 1556 | 2,670 | 2,060 | 
| 1607 | 4,280 | 1,410 | 
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1511 | 7,240 | 1,390 | 
| 1558 | 7,870 | 2,020 | 
| 1563 | 7,380 | 1,210 | 
| 1567 | 7,930 | 1,420 | 
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1336 | 6,770 | 3,140 | 
| 1338 | 8,650 | 1,360 | 
| 1357 | 6,070 | 2,930 | 
| 1362 | 5,860 | 2,100 | 
| 1382 | 7,020 | 2,480 | 
| 1388 | 6,690 | 3,410 | 
| 1506 | 6,050 | 2,600 | 
3/5に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!
この日は『フェイス700宮田本城』にて「ジャグラーシリーズ」を対象に「でちゃう!編集部取材」を開催。閉店間際まで賑わいが続き、老若男女楽しめる状況を目撃。回転数・差枚ともに優秀な結果を残し、同店の実力の高さが改めて窺えた。今後も同店の「ジャグラーシリーズ」は要注目だ!

 
  
  
  
  