順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーからくりサーカス2 | 38,000 | 338 |
2 | e フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 32,500 | 501 |
3 | e フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 27,000 | 500 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 17,000 | 355 |
5 | eFeフィーバーからくりサーカス2 | 12,500 | 351 |
6 | eFe フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 9,500 | 506 |
7 | eフィーバーからくりサーカス2 | 6,000 | 350 |
8 | eフィーバーからくりサーカス2 | 5,000 | 337 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 | 0 | 357 |
10 | e フィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 0 | 386 |
3/1 ワンダーランド 小戸本館 乱王[対象機種あり]結果報告
