取材日/2025年1月16日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 46,500 | 558 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 36,000 | 551 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,000 | 550 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,000 | 554 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 557 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 559 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 548 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,000 | 546 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 556 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 560 | 

 
  
  
  
  