取材日/2025年1月14日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 3,250 | 1177 | 
| 2 | マイジャグラーV | 3,240 | 1211 | 
| 3 | Sアイムジャグラー | 3,090 | 1251 | 
| 4 | マイジャグラーV | 2,800 | 1162 | 
| 5 | マイジャグラーV | 2,300 | 1170 | 
| 6 | マイジャグラーV | 2,290 | 1188 | 
| 7 | Sアイムジャグラー | 2,240 | 1266 | 
| 8 | ハッピージャグラーVIII | 1,820 | 1277 | 
| 9 | ファンキージャグラー2 | 1,490 | 1302 | 
| 10 | マイジャグラーV | 1,460 | 1181 | 
  
  
  
  