順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 2,610 | 1176 |
2 | ファンキージャグラー2 | 1,830 | 1308 |
3 | Sアイムジャグラー | 1,710 | 1258 |
4 | ゴーゴージャグラー3 | 1,650 | 1250 |
5 | ハッピージャグラーVlll | 1,590 | 1278 |
6 | マイジャグラーV | 1,170 | 1202 |
7 | マイジャグラーV | 1,150 | 1170 |
8 | マイジャグラーV | 1,100 | 1182 |
9 | ファンキージャグラー2 | 950 | 1300 |
10 | マイジャグラーV | 940 | 1180 |
1/15 キャロル96上峰店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
