取材日/2024年11月29日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 37,500 | 335 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 32,500 | 388 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,000 | 333 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,500 | 337 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,500 | 390 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,000 | 327 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 324 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,000 | 387 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,000 | 336 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 395 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 400 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 391 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 338 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,000 | 340 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,000 | 403 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,500 | 321 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,500 | 407 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,000 | 323 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,500 | 325 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 405 |
